林业与园林机具
滑移装载机移树机(根球直径33-45英寸)
滑移装载机移树机(根球直径33-45英寸)
移树机,根球直径33-45英寸,4片HARDOX钢铲片。适用于园林及市政树木移植,保活率高。
¥1000
含税询价请联系销售 · 支持批量订购
数量
- 适配主流工程机械主机品牌
- 工业级结构 · 出厂质检
- 支持 OEM / 非标定制
产品详情
产品概述
移树机,根球直径33-45英寸,4片HARDOX钢铲片。适用于园林及市政树木移植,保活率高。
产品亮点
面向工程机械属具工况设计,结构强度与耐磨性兼顾
适配主流滑移装载机 / 轮式装载机快换接口(以实机挂接为准)
关键部位采用高强度钢材,便于日常维护与易损件更换
支持批量供货与非标定制,欢迎索取详细技术参数表
滑移装载机移树机(根球直径33-45英寸) 可根据主机吨位、流量与挂接方式选型,欢迎联系获取报价与适配建议。
技术参数
| 型号 | sts436 | sts444a | sts36c | sts36ca | sts444d |
|---|---|---|---|---|---|
| 总长度(英寸) | 65.2 | 83.1 | 41 | 41 | 88.6 |
| 总宽度(英寸) | 62.8 | 83.1 | 62 | 62 | 88.6 |
| 重量(磅) | 1874 | 2200 | 1742 | 1742 | 2205 |
| 适用树木直径(英寸) | ≤ 3.94 | ≤ 4.72 | ≤ 3.94 | ≤ 3.94 | ≤47.2 |
| 可选土球直径(英寸) | ≤ 33.5 | ≤ 43.7 | ≤ 34.6 | ≤ 34.6 | φ45.3/φ40.6/φ35.4 |
| 挖掘深度(英寸) | ≤ 28.3 | ≤ 39.4 | ≤ 27.6 | ≤ 22.2 | 30.3/26.4/22.4 |
| 工作压力(psi) | 3046 | 3046 | 3046 | 3046 | 3046 |
| 工作电压(V) | DC12/DC24 | DC12/DC24 | DC12/DC24 | DC12/DC24 | DC12/DC24 |
| 铲刀最高总高度(英寸) | 73.6 | 101.4 | 66 | ||
| 铲刀最低总高度(英寸) | 73.6 | 100.6 | |||
| 可选属具 | (1)可选支撑;(2)可选机械或液压支腿(安装于装载机后部) | (1)可选支撑;(2)可选机械或液压支腿(安装于装载机后部) | |||
| 液压支腿 | 滑移装载机需要(其余型号不需要) | ||||
| 适用主机 | 滑移装载机/轮式装载机 | 滑移装载机/轮式装载机 | ≥75kW滑移装载机/轮式装载机/≥7.5吨(挖掘机) | 额定载荷:滑移装载机≥3527磅,4409–6613磅;装载机/挖掘机≥26455磅 |
需要定制或批量订购?
提供主机型号与工况,获取适配方案与报价。