市政机具
螺旋钻(适用挖掘机等,钻深48英寸)
螺旋钻(适用挖掘机等,钻深48英寸)
螺旋钻,钻深48英寸,兼容各类标准花键接口。适用于挖掘机等主机,可钻孔立杆、栽树及基础施工。
¥1000
含税询价请联系销售 · 支持批量订购
数量
- 适配主流工程机械主机品牌
- 工业级结构 · 出厂质检
- 支持 OEM / 非标定制
产品详情
产品概述
螺旋钻,钻深48英寸,兼容各类标准花键接口。适用于挖掘机等主机,可钻孔立杆、栽树及基础施工。
产品亮点
面向工程机械属具工况设计,结构强度与耐磨性兼顾
适配主流滑移装载机 / 轮式装载机快换接口(以实机挂接为准)
关键部位采用高强度钢材,便于日常维护与易损件更换
支持批量供货与非标定制,欢迎索取详细技术参数表
螺旋钻(适用挖掘机等,钻深48英寸) 可根据主机吨位、流量与挂接方式选型,欢迎联系获取报价与适配建议。
技术参数
| 驱动单元 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | SAHG25 | SAHG45 | SAHG75 | SAHG100 | SAHG200 | ||||||||||
| 总长度(英寸) | 9.53 | 12.09 | 12.48 | 12.64 | 15.75 | ||||||||||
| 总宽度(英寸) | 7.24 | 9.45 | 9.33 | 9.65 | 12.28 | ||||||||||
| 总高度(英寸) | 72.99 | 75.83 | 80.24 | 84.57 | 100.79 | ||||||||||
| 重量(磅) | 326 | 412 | 549 | 655 | 1098 | ||||||||||
| 工作流量(加仑/分) | 6.08 | 6.08 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | ||||||||||
| 压力(psi) | 2465.5 | 2254.5 | 2691.5 | 2465.5 | 2691.5 | ||||||||||
| 螺旋钻直径(英寸) | 1.97-11.81 | 3.94-15.75 | 3.94-19.69 | 3.94-27.56 | 3.94-39.37 | ||||||||||
| 转速 | 42-152 | 20-73 | 31-107 | 20-72 | 11-37 | ||||||||||
| 最大挖掘深度(英尺) | 5.25 | 6.89 | 7.87 | 9.84 | 17.39 | ||||||||||
| 输出轴尺寸(英寸) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||
| 长度 (英尺) | 4 | 4 | 4 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||
| 螺旋钻头 | |||||||||||||||
| 型号 | 02D | 04D | 06D | 08D | 09D | 10D | 12D | 14D | 16D | 20D | 24D | 28D | 32D | 36D | 40D |
| 钻头直径(英寸) | 1.97 | 3.94 | 5.91 | 7.87 | 8.78 | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 15.75 | 19.69 | 23.62 | 27.56 | 31.50 | 35.43 | 39.37 |
需要定制或批量订购?
提供主机型号与工况,获取适配方案与报价。