紧凑型装载机
SR2650B 轮式滑移装载机
SR2650B 轮式滑移装载机
SR2650B 轮式滑移装载机动力充沛、耐用可靠,满足多行业高强度物料装卸与施工作业需求。
¥1000
含税询价请联系销售 · 支持批量订购
数量
- 适配主流工程机械主机品牌
- 工业级结构 · 出厂质检
- 支持 OEM / 非标定制
产品详情
技术参数
| 基本尺寸 | |
|---|---|
| 工作 高度 - 全起升 A (英寸) | 171.65 |
| 全起升铰接高度 B(英寸) | 132.36 |
| 顶护架高度 C(英寸) | 83.07 |
| 总 长度 - 带铲斗 D (英寸) | 150.78 |
| 全起升下倾角 E(°) | 40 |
| 卸载 高度 F (英寸) | 102.36 |
| 卸载 距离 G (英寸) | 21.65 |
| 上倾角 J(°) | 30 |
| 最大上倾角 M(°) | 100 |
| 总 宽度 - 不带铲斗 Q (英寸) | 72.04 |
| 离地间隙 S(英寸) | 7.87 |
| 铲斗宽度 R (英寸) | 74.01 |
| 离去角 W(°) | 20 |
| 轴距 V(英寸) | 50.39 |
| 转弯 半径. - 不带铲斗 Y (英寸) | 56.88 |
| 转弯 半径 - 带铲斗 X (英寸) | 89.17 |
| 转弯 半径 - 尾部 Z (英寸) | 69.37 |
| 潍柴发动机参数(国三) | |
|---|---|
| 功率(千瓦) | 74 |
| 排量(升) | 4.1 |
| 最大扭矩/转速(牛·米/转每分) | 380/(1400~1800) |
| 燃油系统 | 电控 |
| 液压电气系统 | |
|---|---|
| 属具液压流量(升/分钟) | 85 |
| 供油压力(MPa) | 21 |
| 可选高流量液压(升/分钟) | 135 |
| 属具最大供油压力(MPa) | 20 |
| 燃油箱容量(升) | 90 |
| 作业行走控制方式 | 液压先导型 |
| 基本技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷(磅) | 2645 |
| 整机工作重量(磅) | 8223 |
| 倾翻载荷(磅) | 5291 |
| 双速行走速度(英里/小时) | 6.2/11.2 |
| 主要配置 | ||
|---|---|---|
| 操作方式 | 先导液压控制 | |
| 发动机 | 潍柴国三,功率74kW | |
| 行走泵 | 力士乐行走柱塞泵 | |
| 行走马达 | 力士乐行走柱塞马达 | |
| 操纵手柄 | EBI先导操纵手柄 | 可选多功能手柄 |
| 工作泵 | 萨帕工作齿轮泵 | 可选大流量泵 |
| 液压快换接头 | FASTER组合快换接头 | |
| 调平阀 | NEM 调平阀 | |
| 调平阀 | 江苏宝美 | |
需要定制或批量订购?
提供主机型号与工况,获取适配方案与报价。